Ngày 23 tháng 2 vừa qua, Toyota Việt Nam đã chính thức “trình làng” phiên bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) Toyota Vios 2021. Ở lần nâng cấp này, Vios 2021 có khá nhiều sự thay đổi, bổ sung thêm trang bị và đặc biệt nhất là sự xuất hiện của phiên bản thể thao Vios GR-S nổi bật. Cùng Chamsocoto247 “Soi” chi tiết mẫu xe vios mới nhất này nhé.

1. Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2021
Toyota Vios 2021 chính thức được Toyota ra mắt Việt Nam vào tháng 02/2021. Với 6 phiên bản là:
- Vios E MT 3 túi khí
- Vios E MT – 7 túi khí
- Vios E CVT 3 túi khí & 7 túi khí
- Vios G CVT
- Đặc biệt là Vios GR-S.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA VIOS 2021 | ||||
CÁC DÒNG XE TOYOTA VIOS 2021 | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | ||||
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | 1105 | 1110 | 1110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
Động cơ | ||||
Động cơ xăng 2NR-FE | Có | Có | Có | Có |
4 Xi lanh thẳng hàng | Có | Có | Có | Có |
Dung tích xy lanh | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Tỉ số nén | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Công suất tối đa | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 |
Mô men xoắn tối đa | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
Chế độ lái Eco & Power | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống dẫn động cầu trước | Có | Có | Có | Có |
Hộp số tự động vô cấp CVT | 5MT | Có (7 cấp số ảo) | Có (7 cấp số ảo) | Có (10 cấp số ảo) |
Hệ thống treo | ||||
Trước độc lập Macpherson | Có | Có | Có | Có |
Sau dầm xoắn | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống lái | ||||
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Vành & lốp xe mâm đúc 185/60R15 | Có | Có | Có | Có |
Phanh trước thông gió, sau đĩa đặc | Có | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | ||||
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,7 | 4,79 | 4,78 |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 |
Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu bóng chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có | Có |
Tự động Bật/Tắt | Không có | Không có | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có-Tự động ngắt | Có-Tự động ngắt |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn vị trí LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo rẽ halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn lùi halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | ||||
Trước | LED | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | ||||
Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có |
Xinhan báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Màu thân xe | Có | Có | Có | Sơn đen |
Gạt mưa gián đoạn điều chỉnh thời gian | Có | Có | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài xe | Màu thân xe | Màu thân xe | Mạ cờ rôm | Sơn đen |
Bộ quây xe thể thao | Không có | Không có | Không có | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S |
Thanh cản (giảm va chạm) trước sau | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt | Color | Color | Plating + Color | Plating + Color |
Cánh hướng gió | Không có | Không có | Không có | Có GR-S |
NỘI THẤT | ||||
Tay lái | ||||
Vô lăng 3 chấu bọc da, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Có | Có | Có |
Nút bấm điều khiển tích hợp điều chỉnh âm thanh và màn hình đa thông tin | Không có | Chỉnh âm thanh | Có | Có |
Vô lăng chỉnh tay 2 hướng | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không có | Không có | Không có | Có |
Gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày và đêm | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong xe mạ bạc | Không có | Không có | Có | Có |
Cụm đồng hồ | ||||
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT |
GHẾ | ||||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da | Da | Da lộn + Da |
Ghế trước | ||||
Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Ghế sau | ||||
Hàng ghế thứ hai gập lưng 60:40 | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tụ động | Tụ động |
Hệ thống âm thanh | ||||
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có | Không có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | Có | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | Tự động theo tốc độ | Tự động theo tốc độ |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện tự động chống kẹt cửa lái | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Không có | Không có | Có | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | ||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có | Có | Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
Sau | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Không có | Không có | Có | Có |
Góc sau | Không có | Không có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí | ||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí rèm | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Có | Có | Có | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | Có | Có | Có |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có |
2. Giá xe Toyota Vios 2021 lăn bánh
Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Vios 2021 thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của Thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển số.

Toyota Vios 2021 khuyến mãi tháng 03
Khách hàng mua Toyota Vios 2021 trong tháng 3/2021 sẽ được hãng hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi chỉ 4.99%/năm trong 6 tháng đầu tiên.

Cùng với đó, chỉ cần thanh toán trước 95 triệu đồng và trả góp khoảng 5,2 triệu đồng/tháng là có thể sở hữu ngay chiếc Toyota Vios đời mới nhất.
Giá bán xe Toyota Vios 2021 tại đại lý tương đương với giá niêm yết. Tuy nhiên, tùy theo từng đại lý ở các địa phương khác nhau; khách hàng có thể nhận được các ưu đãi khác nhau.
Giá lăn bánh Toyota Vios E MT (7 túi khí) 2021

Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.425.000 | 7.425.000 | 7.425.000 | 7.425.000 | 7.425.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E MT (3 túi khí) 2021

Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.170.000 | 7.170.000 | 7.170.000 | 7.170.000 | 7.170.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (3 túi khí) 2021

Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 531.000.000 | 531.000.000 | 531.000.000 | 531.000.000 | 531.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.965.000 | 7.965.000 | 7.965.000 | 7.965.000 | 7.965.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (7 túi khí) 2021

Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios G CVT 2021

Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 581.000.000 | 581.000.000 | 581.000.000 | 581.000.000 | 581.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.715.000 | 8.715.000 | 8.715.000 | 8.715.000 | 8.715.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios GR-S 2021

Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
3. Màu xe Toyota Vios 2021
Toyota Vios 2021 có 7 tuỳ chọn màu sắc ngoại thất là: Bạc, Đỏ, Nâu vàng, Trắng, Trắng ngọc trai, Vàng, Đen.

4. Ngoại thất trẻ trung, thể thao hơn
Là phiên bản facelift nên Toyota Vios 2021 vẫn tiếp tục duy trì kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4425 x 1730 x 1475 mm. So với phiên bản tiền nhiệm, ngoại hình của Vios 2021 được tinh chỉnh nhẹ để mang đến diện mạo mạnh mẽ, cá tính hơn.

Đặc biệt nhất phải kể đến phiên bản Vios GR-S 2021 được ưu ái trang bị bộ body-kit thể thao. Tạo điểm nhấn thân xe bằng nhiều chi tiết sơn đen như độc đáo như lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù gân guốc hơn, la zăng được tạo hình riêng và được sơn đen với độ nhận diện cao.

Đầu xe
Đầu xe là nơi nhận được sự thay đổi mạnh mẽ nhất về thiết kế. Nổi bật nhất đó là bộ lưới tản nhiệt hình thang với kích thước lớn hơn. Đồng thời được sơn đen bóng và nói liền với cụm đèn trước rất giống với “người anh em” Toyota Yaris hatchback ra mắt trước đó.

“Đôi mắt” của Vios 2021 cũng tạo được ấn tượng mạnh khi được nâng cấp từ bóng halogen lên LED với 3 bóng chiếu ở các bản cao cấp. Đi kèm đó là tính năng tự động bật tắt và dải đèn LED ban ngày vuốt ngược mới mang đến cái nhìn trẻ trung, hiện đại hơn.
Trong khi đó, các bản Vios thấp cấp vẫn sử dụng đèn Halogen phản xạ đa hướng. Hốc đèn sương mù được làm mới với kiểu dáng vuốt thẳng nam tính hơn; tạo hình giọt nước ở bản tiền nhiệm.
Thân xe
Nâng cấp đắt giá nhất ở hông xe đó là bộ vành mới dạng xoáy sơn 2 tone màu mang phong cách trẻ trung, năng động hơn trước. Riêng bản Vios GR-S sẽ sở hữu phần la zăng sơn đen đậm chất thể thao có cấu trúc 10 chấu kép.

Tất cả la zăng của các phiên bản Vios đều có kích thước 15 inch. Ngoài bộ mâm, các chi tiết còn lại ở phần hông vẫn giữ nguyên so với bản tiền nhiệm. Toyota Vios 2021 được trang bị cặp gương chiếu hậu gập-chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ.

Đuôi xe
Khác với đầu và hông xe, phần đuôi xe Vios 2021 không có bất kỳ thay đổi nào so với bản tiền nhiệm với tổng thể bầu bĩnh. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu LED được vuốt cong mềm mại quen thuộc.

5. Nội thất chưa có thay đổi đáng kể
Ngoại trừ phiên bản GR-S, các phiên bản còn lại của Vios 2021 có thiết kế khoang nội thất y hệt bản tiền nhiệm. Điều này khiến cho nhiều khách hàng cảm thấy hụt hẫng khi hãng xe Nhật Bản không giảm bớt độ thực dụng ở khoang cabin.
Khoang lái
Khoang lái Vios 2021 không có gì khác biệt, khu vực táp lô vẫn có cấu trúc đối xứng, bên trong được sơn đen bóng; Trong khi viền 2 bên được ốp nhôm sáng bóng. Ngay trung tâm là màn hình cảm ứng 7 inch quen thuộc.

Chỉ duy nhất bản GR-S mới có sự khác biệt với các chi tiết màu đỏ tạo điểm nhấn tại ghế ngồi, vô lăng, tap pi cửa, cần số, …

Đối diện ghế lái là vô lăng 3 chấu có thể điều chỉnh 2 hướng lên/xuống, riêng bản GR-S được bổ sung thêm lẫy chuyển số mang tới cảm giác lái thú vị hơn. Hàng ghế trước của Vios 2021 vẫn chưa được nâng cấp tính năng chỉnh điện. Ghế lái vẫn chỉnh tay 6 hướng và ghế phụ chỉnh tay 4 hướng.

Khoang hành khách
Chất liệu bọc ghế ngồi có 2 tùy chọn nỉ và da, đi kèm là 3 tựa đầu và bệ tỳ tay giúp giảm bớt mệt mỏi khi đi xa. Điều khá thất vọng là hàng ghế sau của Vios 2021 vẫn chưa được bổ sung cửa gió điều hoà khiến khả năng làm mát chưa thể bằng các đối thủ. Trục cơ sở của xe vẫn duy trì ở mức 2550 mm mang đến không gian để chân khá thoải mái.


6. Khoang hành lý
Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn của Vios 2021 vẫn duy trì ở mức 506 lít, chỉ xếp sau đối thủ Honda City 2021. Nếu cần thêm không gian, người dùng chỉ cần gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40.

7. Tiện nghi chưa được nâng cấp
Khả năng làm mát của Toyota Vios 2021 vẫn chưa được cải thiện khi thiếu vắng cửa gió ở hàng ghế sau. Hệ thống điều hòa chính có 2 tùy chọn chỉnh cơ hoặc tự động.
Danh sách hệ thống thông tin giải trí trên Vios 2021 bao gồm những trang bị và tính năng quen thuộc như:
- Màn hình cảm ứng 7 inch.
- Đầu DVD.
- Đàm thoại rảnh tay.
- Kết nối Android Auto và Apple CarPlay, Bluetooth, USB, AUX, smartphone.
- Dàn âm thanh 4-6 loa.
- Chìa khoá thông minh, khởi động bằng nút bấm.

8. Động cơ
Động cơ trên Toyota Vios 2021 không có gì mới mẻ, vẫn là động cơ xăng 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng; sản sinh công suất tối đa 107 mã lực tại 6000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 140 Nm tại 4200 vòng/phút.

Đi kèm là 02 tùy chọn hộp số gồm: số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước. Riêng phiên bản GR-S vẫn sử dụng hộp số CVT nhưng có tới 10 cấp số ảo trong khi các bản còn lại chỉ 7 cấp số ảo. Đi kèm còn có 2 chế độ lái tiết kiệm (Eco) và thể thao (Sport).
9. Vận hành bền bỉ, tiết kiệm hơn
Phiên bản nâng cấp giữa dòng đời Toyota Vios 2021 vẫn sử dụng hệ thống treo trước/sau dạng độc lập Macpherson/dầm xoắn. Đi kèm đó là bộ lốp dày có thông số 185/60R15. Khoảng sáng gầm xe vẫn duy trì ở mức 133 mm, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt từ 5.74-5.92L/100km.

10. An toàn – Chưa nhận được sự nâng cấp
Danh sách hệ thống an toàn trên Toyota Vios 2021 bao gồm những tính năng quen thuộc như:
- 3-7 túi khí.
- Chống bó cứng phanh ABS.
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp.
- Phân phối lực phanh điện tử.
- Cân bằng điện tử.
- Ổn định thân xe.
- Kiểm soát lực kéo.
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
- Hỗ trợ đổ đèo.
- Đèn báo phanh khẩn cấp.
- Camera lùi.
- Cảm biến trước/sau.
- Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ.
- Cột lái tự đổ.
- Bàn đạp phanh tự đổ.

>> Xem thêm: Màn hình HUD là gì? Công dụng của HUD trên ô tô
Tổng kết
Trên đây là những thông tin chi tiết về Toyota Vios 2021 mà Chamsocoto247.com chia sẻ đến bạn. Dù không có quá nhiều sự mới mẻ trong nâng cấp này; nhưng với diện mạo mới mẻ hơn, đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản thể thao GR-S. Bạn cảm thấy thế nào? Vios 2021 có xứng đáng để chúng ta rước về không.